Mercedes Sprinteri (2006-2018)/VW Crafteri (2007-2016) piduritule kaamera kasutamine
Tüüp | Mercedes Sprinteri (2006-2018)/VW Crafteri (2007-2016) piduritule kaamera kasutamine |
|||
Andur | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | 1/3 SHARP CCD | 1/3 NVP SONY CCD |
Resolutsioon: | 640 (K) x 480 (V) | 756 (K) x 504 (V) |
N: 768 × 582 pikslit P: 768 × 494 pikslit |
N: 752 × 494 pikslit P: 752 × 582 pikslit |
TV liin | / | / | 480TVL | 600 TVL |
Objektiiv: | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Minimaalne valgustus: | 0,1 luksi (LED SEES) | 0 luksi (LED SISSE) | 0 luksi (LED SISSE) | 0 luksi (LED SISSE) |
IR led: | 10 tk | 10 tk | 10 tk | 10 tk |
Öise nägemise kaugus: | 30 jalga | 35 jalga | 35 jalga | 35 jalga |
Veekindel | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Vaatenurk: | 120° | 120° | 120° | 120° |
Toitepinge: | 12V | 12V | 12V | 12V |
Töötemperatuur: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Mikrofon | / | / | / | / |
Vastupidine juhend | valikuline | valikuline | / | / |
10 m kaabel | Kaasas | Kaasas | Kaasas | Kaasas |
Kolmanda piduritule tahavaatekaamera pildid: